Tableau de bord
Bienvenue sur TechMatch CRM. Voici un apercu de votre activite.
24
Offres actives
+3 ce mois
187
Candidatures ce mois
+12% vs dernier mois
1 842
Talents dans le vivier
+56 cette semaine
8
Placements
+2 ce mois
Dernieres candidatures
Tout voir| Talent | Offre | Score | Statut | Date |
|---|---|---|---|---|
| Sophie Martin | Dev Full-Stack React/Node | 92% | Nouveau | 07/03/2026 |
| Thomas Durand | Lead Dev Python | 87% | Entretien | 06/03/2026 |
| Camille Leroy | Architecte Cloud AWS | 78% | Qualifie | 06/03/2026 |
| Alexandre Petit | DevOps Senior | 85% | Offre envoyee | 05/03/2026 |
| Julie Moreau | Dev Full-Stack React/Node | 74% | Nouveau | 05/03/2026 |
| Romain Garcia | Data Engineer Spark | 91% | Place | 04/03/2026 |
Offres les plus vues
Dev Full-Stack React/Node.js - Paris
342 vues28 candidatures
Lead Dev Python/Django - Lyon
256 vues19 candidatures
Architecte Cloud AWS - Full Remote
198 vues15 candidatures
Candidatures par semaine
7 dernieres semaines
22S6
31S7
28S8
45S9
38S10
52S11
41S12